福州市商务局1-10月行政许可公示
行政许可公示
时间:
2021-11-23 14:27
福州市商务局1-10月行政许可公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
统一社会信用代码 | 法定代表人 | |||||||||||
1 | 福建高速石化有限公司福州福清大往西区加油站 | 法人 | 91350181MA33KHNB75 | 黄文全 | 成品油零售经营批准证书 | 911672 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.29 | 2021.1.29 | 2026.1.28 | 福州市商务局 |
2 | 福建高速石化有限公司福州福清大往东区加油站 | 法人 | 91350181MA33KUEPXG | 黄文全 | 成品油零售经营批准证书 | 911671 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.29 | 2021.1.29 | 2026.1.28 | 福州市商务局 |
3 | 中化(泉州)石油销售有限公司闽侯白沙加油站 | 法人 | 91350121M00004A218 | 徐加武 | 成品油零售经营批准证书 | 913174 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 2025.6.30 | 福州市商务局 |
4 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清清荣加油站 | 法人 | 91350181MA34WUR8XP | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911168 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.1.22 | 2021.1.22 | 2026.1.21 | 福州市商务局 |
5 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清龙田服务区左区加油站 | 法人 | 91350181MA34WWFT0Y | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911169 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.1.25 | 2021.1.25 | 2021-11-30 | 福州市商务局 |
6 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清龙田服务区右区加油站 | 法人 | 91350181MA34WUYC74 | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911170 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.1.25 | 2021.1.25 | 2021-11-30 | 福州市商务局 |
7 | 福州市长乐区畅想石化有限公司 | 法人 | 913501823156040525 | 郑晓升 | 成品油零售经营批准证书 | 912030 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.3.4 | 2021.3.4 | 2026-3-3 | 福州市商务局 |
8 | 福建高速中化石油有限公司永泰东出入口服务区加油站 | 法人 | 91350125MA8T1MQN7L | 杨康 | 成品油零售经营批准证书 | 913492 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.4.28 | 2021.4.28 | 2026.4.27 | 福州市商务局 |
9 | 福州闽海明星石化有限公司 | 法人 | 91350104MA354PTJ7Y | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 913016 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.7 | 2021.1.7 | 2026-1-6 | 福州市商务局 |
10 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州连江凤城加油站 | 法人 | 91350122569266532Y | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911120 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.20 | 2021.1.20 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
11 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州闽侯皇家加油站 | 法人 | 91350100662846603Q | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911060 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.18 | 2021.1.18 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
12 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州连江南塘加油站 | 法人 | 91350122662846304N | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911049 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.19 | 2021.1.19 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
13 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州六一加油站 | 法人 | 913501006628465235 | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911008 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.15 | 2021.1.15 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
14 | 福建省连江县高塘加油站 | 法人 | 。913501227336279865 | 邱秀润 | 成品油零售经营批准证书 | 913337 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.20 | 2021.1.20 | 2025-8-26 | 福州市商务局 |
15 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州白湖亭加油站 | 法人 | 91350100662846558P | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911015 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.22 | 2021.1.22 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
16 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州闽侯乌门加油站 | 法人 | 913501210622853127 | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 913086 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.25 | 2021.1.25 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
17 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州闽清白中加油站 | 法人 | 913501246628467428 | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911101 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.28 | 2021.1.28 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
18 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州长乐城南加油站 | 法人 | 913501820732200127 | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 913062 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.2.4 | 2021.2.4 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
19 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清宏路加油站 | 法人 | 91350181662846945E | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 911044 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.2.5 | 2021.2.5 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
20 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州闽侯福新加油站 | 法人 | 91350100567306342G | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 913085 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.2.8 | 2021.2.8 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
21 | 中油洲际石油天然气(福州)有限公司 | 法人 | 91350104MA34KM6F6A | 高闽龙 | 成品油零售经营批准证书 | 912066 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.2.9 | 2021.2.9 | 2024-4-3 | 福州市商务局 |
22 | 中油福仓(福建)能源有限公司闽侯洪甘加油站 | 法人 | 91350121MA33FMKC2N | 王国良 | 成品油零售经营批准证书 | 912032 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.3.17 | 2021.3.17 | 2023-7-12 | 福州市商务局 |
23 | 中油福仓(福建)能源有限公司仓山龙江加油站 | 法人 | 91350104MA33FW311C | 王国良 | 成品油零售经营批准证书 | 912001 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.3.17 | 2021.3.17 | 2023-7-12 | 福州市商务局 |
24 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州罗源亚泰加油站 | 法人 | 91350123337593198F | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 913261 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.3.22 | 2021.3.22 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
25 | 福州市晋安区闽海兴民石化有限公司 | 法人 | 91350111MA2Y8T8A7K | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 913437 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2025-7-21 | 福州市商务局 |
26 | 福建省高速公路华陆管理有限公司白樟上行加油站 | 法人 | 91350000MA2XW2NM76 | 黄永 | 成品油零售经营批准证书 | 911134 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 2024.10.27 | 福州市商务局 |
27 | 福建省高速公路华陆管理有限公司竹岐上行加油站 | 法人 | 91350000766173095L | 黄永 | 成品油零售经营批准证书 | 911132 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 2024.11.7 | 福州市商务局 |
28 | 福建省高速公路华陆管理有限公司上街下行加油站 | 法人 | 91350000766172965D | 黄永 | 成品油零售经营批准证书 | 911131 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2025.11.16 | 福州市商务局 |
29 | 中石化森美(福建)石油有限公司福州福清德俞加油站 | 法人 | 91350181052328825J | 陈加彬 | 成品油零售经营批准证书 | 913164 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.18 | 2021.8.18 | 2021.12.24 | 福州市商务局 |
30 | 福州市长乐区岐头加油站 | 法人 | 91350182MA34A1M03F | 周文佳 | 成品油零售经营批准证书 | 912022 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.18 | 2021.8.18 | 2026-8-17 | 福州市商务局 |
31 | 福州市长乐区岐头加油站 | 法人 | 91350182MA34A1M03F | 周文佳 | 成品油零售经营批准证书 | 912022 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.24 | 2021.8.24 | 2026-8-17 | 福州市商务局 |
32 | 福建高速石化有限公司福州绕城高速桂湖左区加油站 | 法人 | 91350111MA33P9719L | 黄文全 | 成品油零售经营批准证书 | 911149 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2026-8-29 | 福州市商务局 |
33 | 福州市长乐区岐头加油站 | 法人 | 91350182MA34A1M03F | 周文佳 | 成品油零售经营批准证书 | 912022 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.31 | 2021.8.31 | 2026-8-17 | 福州市商务局 |
34 | 闽侯县闽海东南石化有限公司 | 法人 | 91350121581128896K | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 913105 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 2026-5-26 | 福州市商务局 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司福州市长乐区航城加油站 | 法人 | 91350182589583076M | 王瑞銮 | 成品油零售经营批准证书 | 913061 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更(集团负责人变更) | 2021.10.13 | 2021.10.13 | 2023.7.12 | 福州市商务局 |
36 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州鹤林加油站 | 法人 | 9135010571732300XD | 王瑞銮 | 成品油零售经营批准证书 | 911017 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更(集团负责人变更) | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2023.7.12 | 福州市商务局 |
37 | 福建省罗源县华荣加油站 | 法人 | 9135012385477515XT | 郑涵生 | 成品油零售经营批准证书 | 913020 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.24 | 2021.5.24 | 油零售证书第913020号 | 福州市商务局 |
38 | 闽侯县闽海东南石化有限公司 | 法人 | 91350121581128896K | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 913105 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.27 | 2021.5.27 | 2026-5-26 | 福州市商务局 |
39 | 福州市晋安区红光福马加油站 | 法人 | 91350111259731806Q | 林绍权 | 成品油零售经营批准证书 | 913010 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2026.7.1 | 福州市商务局 |
40 | 福州市晋安区闽海国融石化有限公司 | 法人 | 913501115747164462 | 杨榕敏 | 成品油零售经营批准证书 | 913148 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.7.2 | 2021.7.2 | 2026-7-1 | 福州市商务局 |
41 | 连江县浦口镇祖存加油店 | 法人 | 91350122717354084A | 陈祖存 | 成品油零售经营批准证书 | 913343 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.8.1 | 2021.8.1 | 2026-7-30 | 福州市商务局 |
42 | 福清市龙田巧英加油站 | 法人 | 9135018161184179XX | 施巧英 | 成品油零售经营批准证书 | 913154 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.8.17 | 2021.8.17 | 2026.8.16 | 福州市商务局 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州销售分公司福清天安加油站 | 法人 | 9135018172970239XU | 王瑞銮 | 成品油零售经营批准证书 | 912002 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更(集团负责人变更) | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2023.7.12 | 福州市商务局 |
44 | 福州市仓山区国有投资发展有限公司仓山区三江口加油站 | 法人 | 91350104MA34C17Y7U | 陈日怀 | 成品油零售经营批准证书 | 913495 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 2026.7.29 | 福州市商务局 |
45 | 福州中典能源有限公司 | 法人 | 91350182MA8TX1QB60 | 陈潮锋 | 成品油零售经营批准证书 | 912022 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.9.10 | 2021.9.10 | 2026/8/17 | 福州市商务局 |
46 | 连江县闽海江南石化有限公司 | 法人 | 913501225831419394 | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 913178 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 2021/12/5 | 福州市商务局 |
47 | 福州开发区吉安石油有限公司 | 法人 | 91350105154584096U | 林燕 | 成品油零售经营批准证书 | 913004 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.3.9 | 2021.3.9 | 2026/5/19 | 福州市商务局 |
48 | 闽侯县闽海闽沙石化有限公司 | 法人 | 91350121310680347B | 林武 | 成品油零售经营批准证书 | 911106 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.10.22 | 2021.10.22 | 2023/7/31 | 福州市商务局 |
49 | 福州市晋安区红光福马石化有限公司 | 法人 | 91350111259731806Q | 黄秀云 | 成品油零售经营批准证书 | 913010 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更(控股权人未发生变化-非租赁) | 2021.9.14 | 2021.9.14 | 2026/7/1 | 福州市商务局 |
50 | 中油石化(长乐)有限公司 | 法人 | 91350182MA2YAMB65G | 陈美英 | 成品油零售经营批准证书 | 913060 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更、到期换证 | 2021.6.8 | 2021.6.8 | 2023/1/1 | 福州市商务局 |
51 | 福州市琅岐供销社建材煤炭石油门市部 | 法人 | 91350105791793640M | 吴圣 | 成品油零售经营批准证书 | 913438 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.2.25 | 2021.2.25 | 2021/3/31 | 福州市商务局 |
52 | 福清市融湾能源有限公司 | 法人 | 91350181MA34PU485F | 周塬焜 | 成品油零售经营批准证书 | 913496 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发-新建加油站、岸基加油点(高速公路除外)申请核发证书 | 2021.9.22 | 2021.9.22 | 2026/9/21 | 福州市商务局 |
53 | 福州中典能源有限公司 | 法人 | 91350182MA8TX1QB60 | 陈潮锋 | 成品油零售经营批准证书 | 912022 | 许可 | 加油站、岸基加油点规划确认(新建、迁建、改扩建) | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2026/8/17 | 福州市商务局 |
54 | 福州开发区吉安石油有限公司 | 法人 | 91350105154584096U | 林燕 | 成品油零售经营批准证书 | 913004 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.20 | 2021.5.20 | 2026/5/19 | 福州市商务局 |
55 | 罗源县立盛石油贸易有限公司 | 法人 | 913501237395005052 | 林德立 | 成品油零售经营批准证书 | 913254 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.21 | 2021.5.21 | 2026/5/20 | 福州市商务局 |
56 | 福州祥通金山石化有限公司 | 法人 | 913501047549667258 | 吴丽光 | 成品油零售经营批准证书 | 913083 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.10 | 2021.6.10 | 2026/6/9 | 福州市商务局 |
57 | 福清市日升加油站有限公司 | 法人 | 91350181M2XN7G58U | 何雪莲 | 成品油零售经营批准证书 | 913152 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.10 | 2021.6.10 | 2026/6/9 | 福州市商务局 |
58 | 福州祥通石化有限公司 | 法人 | 91350100260181848N | 吴炎明 | 成品油零售经营批准证书 | 913005 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.24 | 2021.6.24 | 2026/6/23 | 福州市商务局 |
59 | 福清市金明石化有限公司 | 法人 | 91350181705357472F | 金玉明 | 成品油零售经营批准证书 | 913161 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.10.12 | 2021.10.12 | 2026/10/11 | 福州市商务局 |
60 | 中国石油天然气股份有限公司福建福州琅岐加油站 | 法人 | #N/A | 王瑞銮 | 成品油零售经营批准证书 | #N/A | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.1.29 | 2021.1.29 | #N/A | 福州市商务局 |
61 | 闽侯县青口顺风石化有限公司 | 法人 | 9135012174639988XR | 吴健 | 成品油零售经营批准证书 | 913310 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书核发 | 2021.4.24 | 2021.4.24 | 2026/4/23 | 福州市商务局 |
62 | 连江县丹阳镇伙娇加油店 | 法人 | 0 | 周伙娇 | 成品油零售经营批准证书 | 913341 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.7.27 | 2021.7.27 | 2026/7/26 | 福州市商务局 |
63 | 中化(福建)石油销售有限公司福清江阴加油站 | 法人 | 91350181MA344FYA7H | 林杰 | 成品油零售经营批准证书 | 913071 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.3.17 | 2021.3.17 | 2025/12/13 | 福州市商务局 |
64 | 闽侯县心述加油站 | 法人 | 91350121739529893R | 赵启航 | 成品油零售经营批准证书 | 913122 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.9 | 2021.7.9 | 2023/7/26 | 福州市商务局 |
65 | 福建高速中化石油有限公司福州市长乐服务区左区加油站 | 法人 | 91350182MA32RDLJ6B | 杨康 | 成品油零售经营批准证书 | 913480 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2024/9/28 | 福州市商务局 |
66 | 福建高速中化石油有限公司福州市长乐服务区右区加油站 | 法人 | 91350182MA32RDKH3B | 杨康 | 成品油零售经营批准证书 | 913481 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.20 | 2021.7.20 | 2024/9/28 | 福州市商务局 |
67 | 福州市长乐区潭头霞江云玉加油站 | 法人 | 91350182X29560300U | 王依俤 | 成品油零售经营批准证书 | 913058 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 2024/1/31 | 福州市商务局 |
68 | 福州交化发展有限公司福清龙田服务区左区加油站 | 法人 | 91350181MA8T9E4P5C | 肖积榕 | 成品油零售经营批准证书 | 911169 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 2026/11/15 | 福州市商务局 |
69 | 福州交化发展有限公司福清龙田服务区右区加油站 | 法人 | 91350181MA8T9DXU8G | 肖积榕 | 成品油零售经营批准证书 | 911170 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.29 | 2021.7.29 | 2026/11/15 | 福州市商务局 |
70 | 福清市龙田月英加油站 | 法人 | 91350181X29769489D | 施四妹 | 成品油零售经营批准证书 | 913156 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.7.30 | 2021.7.30 | 2026/6/14 | 福州市商务局 |
71 | 福清市江阴祥云加油站 | 法人 | 91350181MA346F9Y58 | 杨尚云 | 成品油零售经营批准证书 | 913163 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.12 | 2021.8.12 | 2024/11/24 | 福州市商务局 |
72 | 福州市仓海石油有限公司仓山区南江滨加油站 | 法人 | 91350104MA8TN1735Y | 刘强 | 成品油零售经营批准证书 | 913495 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.12 | 2021.8.12 | 2026/7/29 | 福州市商务局 |
73 | 福建高速石化有限公司福州绕城高速桂湖右区加油站 | 法人 | 91350111MA33P9BF9R | 黄文全 | 成品油零售经营批准证书 | 911150 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2026/8/29 | 福州市商务局 |
74 | 中化(福建)石油销售有限公司福州市长乐区首占加油站 | 法人 | 91350182MA8RM3RF91 | 卢坤强 | 成品油零售经营批准证书 | 912030 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.30 | 2021.8.30 | 2026/3/3 | 福州市商务局 |
75 | 闽侯县尚干加油站 | 法人 | 91350121854660993G | 吴智斌 | 成品油零售经营批准证书 | 913091 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.8.23 | 2021.8.23 | 2023/4/16 | 福州市商务局 |
76 | 中化(福建)石油销售有限公司福清江阴加油站 | 法人 | 91350181MA344FYA7H | 林杰 | 成品油零售经营批准证书 | 913071 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.10.14 | 2021.10.14 | 2025/12/13 | 福州市商务局 |
77 | 闽侯县埕元加油站 | 法人 | 913501217395219205 | 王庆龙 | 成品油零售经营批准证书 | 913174 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更 | 2021.10.27 | 2021.10.27 | 2025/6/30 | 福州市商务局 |
78 | 闽侯县南屿苏岐本淦加油站 | 法人 | 913501217336379066 | 陆顺武 | 成品油零售经营批准证书 | 913362 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更及到期换证 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2026/10/12 | 福州市商务局 |
79 | 闽侯县廷坪梅英加油站 | 法人 | 91350121L009515620 | 冯义镯 | 成品油零售经营批准证书 | 913313 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书变更及到期换证 | 2021.7.7 | 2021.7.7 | 2026/7/6 | 福州市商务局 |
80 | 罗源县霍口秀燕加油站 | 法人 | 91350123X11249960U | 卓秀燕 | 成品油零售经营批准证书 | 913260 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.21 | 2021.5.21 | 2026/5/20 | 福州市商务局 |
81 | 闽清县下祝昌盛加油站 | 法人 | 9135012485479000XR | 祝昌盛 | 成品油零售经营批准证书 | 913184 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.24 | 2021.5.24 | 2026/5/23 | 福州市商务局 |
82 | 永泰县葛岭新兴加油站 | 法人 | 91350125L07956390T | 郑应双 | 成品油零售经营批准证书 | 913025 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.27 | 2021.5.27 | 2026/5/26 | 福州市商务局 |
83 | 永泰县嵩口镇加油站 | 法人 | 9135012585482031XN | 林大明 | 成品油零售经营批准证书 | 913032 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.27 | 2021.5.27 | 2026/5/26 | 福州市商务局 |
84 | 永泰县大洋供销合作社加油站 | 法人 | 91350125733615088D | 陈良图 | 成品油零售经营批准证书 | 913028 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.31 | 2021.5.31 | 2026/5/30 | 福州市商务局 |
85 | 闽侯县竹岐昌盛加油站 | 法人 | 91350121X29828872W | 林章武 | 成品油零售经营批准证书 | 913420 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.31 | 2021.5.31 | 2026/5/30 | 福州市商务局 |
86 | 闽侯县金福加油站 | 法人 | 9135012174166957X9 | 郑明 | 成品油零售经营批准证书 | 913356 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.5.31 | 2021.5.31 | 2026/5/30 | 福州市商务局 |
87 | 福州市长乐区金峰通佑加油站 | 法人 | 9135018273363641X6 | 林章佑 | 成品油零售经营批准证书 | 913064 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.1 | 2021.6.1 | 2026/5/31 | 福州市商务局 |
88 | 闽侯县鸿尾建镖加油站 | 法人 | 91350121L0338484XJ | 黄建镖 | 成品油零售经营批准证书 | 913390 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.1 | 2021.6.1 | 2026/5/31 | 福州市商务局 |
89 | 永泰县梧桐加油站 | 法人 | 91350125X1125943XT | 吴春明 | 成品油零售经营批准证书 | 913030 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.1 | 2021.6.1 | 2026/5/31 | 福州市商务局 |
90 | 长乐市漳港渡桥兴业加油站 | 法人 | 91350182X29555472B | 林仙官 | 成品油零售经营批准证书 | 913187 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.1 | 2021.6.1 | 2026/5/31 | 福州市商务局 |
91 | 福州市长乐区榕航加油服务有限公司 | 法人 | 913501821548947758 | 陈惠惠 | 成品油零售经营批准证书 | 913051 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.2 | 2021.6.2 | 2026/6/1 | 福州市商务局 |
92 | 永泰县霞拔兴隆加油站 | 法人 | 91350125733614851T | 李盛建 | 成品油零售经营批准证书 | 913036 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.2 | 2021.6.2 | 2026/6/1 | 福州市商务局 |
93 | 永泰县塘前大樟加油站 | 法人 | 91350125689383514A | 何龙城 | 成品油零售经营批准证书 | 913033 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.2 | 2021.6.2 | 2026/6/1 | 福州市商务局 |
94 | 永泰县大洋加油站 | 法人 | 91350125733617171T | 华金德 | 成品油零售经营批准证书 | 913027 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.3 | 2021.6.3 | 2026/6/2 | 福州市商务局 |
95 | 永泰县城峰银场加油站 | 法人 | 91350125X11260676R | 郑肇雅 | 成品油零售经营批准证书 | 913034 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.4 | 2021.6.4 | 2026/6/3 | 福州市商务局 |
96 | 福建宏运石化有限公司珠湖加油站 | 法人 | 91350182X29559588H | 陈建新 | 成品油零售经营批准证书 | 913059 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.4 | 2021.6.4 | 2026/6/3 | 福州市商务局 |
97 | 永泰县城峰镇力生加油站 | 法人 | 91350125154826518W | 张鹤铃 | 成品油零售经营批准证书 | 913022 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.7 | 2021.6.7 | 2026/6/6 | 福州市商务局 |
98 | 永泰县长庆芳文加油站 | 法人 | 913501257336149586 | 叶芳文 | 成品油零售经营批准证书 | 913031 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.8 | 2021.6.8 | 2026/6/7 | 福州市商务局 |
99 | 福清市星辉石化有限公司星辉加油站 | 法人 | 91350181729709372Q | 倪昌松 | 成品油零售经营批准证书 | 913190 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.9 | 2021.6.9 | 2026/6/8 | 福州市商务局 |
100 | 福清市海口启武加油站 | 法人 | 913501817264565174 | 林坚松 | 成品油零售经营批准证书 | 913205 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.10 | 2021.6.10 | 2026/6/9 | 福州市商务局 |
101 | 福清市西亭勇杰加油站 | 法人 | 91350181L055833088 | 陈华云 | 成品油零售经营批准证书 | 913307 | 许可 | 加油站、岸基加油点成品油零售经营批准证书到期换证 | 2021.6.10 | 2021.6.10 | 2026/6/9 | 福州市商务局 |
